
日期 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-10 |
现货价格 | 2098.00 | 2180.00 | 2310.00 | 2382.00 | 2350.00 | 2104.00 | 2146.00 | 2060.00 | 2087.50 | 2145.00 | 2125.00 |
主力合约 | 2244 | - | 2377 | 2388 | 2201 | - | 2113 | 1942 | - | 1931 | 2010 |
最近合约 | 2070 | - | 2288 | 2288 | 2117 | - | 2035 | 1985 | - | 1915 | 1994 |

日期 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-10 |
基差率 | -6.96% | - | -2.90% | -0.25% | 6.34% | - | 1.54% | 5.73% | - | 9.98% | 5.41% |
注: 1、截至 2019-12-10,甲醇MA 180日平均基差率为-1.33%,90日平均基差率为2.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-10 |
主力基差 | -146 | - | -67 | -6 | 149 | - | 33 | 118 | - | 214 | 115 |
注: 1、从2019-09-12 至 2019-12-11期间,甲醇MA主力基差最大值为214.00,最小值为-256.00,平均值为49.40。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
