国际原油下跌后暴涨,12月2日国内成品油调价踩线上调,并且上月下旬汽油价格跌至低位,汽油市场价格借机上行[详细]
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
- 12-10
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 48500.00 | 2002 | 48580 | -80 |
螺纹钢 | 3897.00 | 2005 | 3513 | 384 |
锌 | 18920.00 | 2002 | 17870 | 1050 |
铝 | 14110.00 | 2002 | 13860 | 250 |
黄金 | 331.80 | 2006 | 336.76 | -4 |
线材 | 3965.00 | 2001 | 4103 | -138 |
天然橡胶 | 12250.00 | 2005 | 13255 | -1005 |
铅 | 15550.00 | 2001 | 15110 | 440 |
白银 | 4036.00 | 2002 | 4081 | -45 |
石油沥青 | 3358.00 | 2006 | 3026 | 332 |
热轧卷板 | 3842.50 | 2001 | 3679 | 163 |
镍 | 109050.00 | 2002 | 105500 | 3550 |
锡 | 140750.00 | 2005 | 139360 | 1390 |
纸浆 | 4395.00 | 2001 | 4424 | -29 |
不锈钢 | 14587.50 | 2002 | 13975 | 612 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4840.00 | 2005 | 4880 | -40 |
白糖 | 5796.67 | 2005 | 5486 | 310 |
棉花 | 13113.33 | 2005 | 13205 | -91 |
普麦 | 2388.00 | 2007 | 2230 | 158 |
菜籽油OI | 7885.00 | 2005 | 7387 | 498 |
玻璃 | 20.72 | 2005 | 1458 | 2 |
菜籽粕 | 2280.00 | 2005 | 2310 | -30 |
油菜籽 | 5125.00 | 2007 | 4330 | 795 |
硅铁 | 5998.67 | 2001 | 5778 | 220 |
锰硅 | 5733.33 | 2001 | 6244 | -510 |
甲醇MA | 2125.00 | 2001 | 2010 | 115 |
动力煤ZC | 557.25 | 2005 | 539.4 | 17 |
更多商品请看现期表 |
12月10日能源指数为775
据生意社价格监测,2019年11月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为-1.05%...[详细]